Kontakt

0948 90 40 10

Obľúbené (0)

Veľkostná tabuľka

N - normálna, klasická konfekčná veľkosť
K - krátka veľkosť
D - dlhá veľkosť
DÁMSKÉ blúzky, pulóvre, tričká, šaty, sukne, nohavice, blejzre a kabáty
objednávacia veľkosť obvod hrudníka obvod bokov obvod pásu
výška postavy (blúzky, pulóvre, tričká, šaty, blejzre, kabáty) (šaty, sukne, nohavice, blejzre, kabáty) (sukne, nohavice)
N K D
32 16 - 74 - 77 84 - 87 60 - 62
34 17 68 78 - 81 88 - 91 63 - 65
36 18 72 82 - 85 92 - 95 66 - 69
38 19 76 86 - 89 96 - 98 70 - 73
40 20 80 90 - 93 99 - 101 74 - 77
42 21 84 94 - 97 102 - 104 78 - 81
44 22 88 98 - 102 105 - 108 82 - 85
46 23 92 103 - 107 109 - 112 86 - 90
48 24 96 108 - 113 113 - 116 91 - 95
50 25 100 114 - 119 117 - 121 96 - 102
52 26 104 120 - 125 122 - 126 103 - 108
54 27 108 126 - 131 127 - 132 109 - 114
56 28 112 132 - 137 133 - 138 115 - 121
58 29 116 138 - 143 139 - 144 122 - 128
Konfekcia 28 30 32 34 34-36 36 36-38 38 38-40 40 40-42 42 42-44 44 46 48
EU XXS XXS XXS XS XS-S S S-M M M-L L L-XL XL XL-XXL XXL XXXL XXXXL
UK – rifle a nohavice 0 2 4 6 6.8 8 8.10 10 10.12 12 12.14 14 14-16 16 18 20
IT – rifle a nohavice 32 34 36 38 38-40 40 40-42 42 42-44 44 44-46 46 46-48 48 50 52
Rifle ženy 24 25 26 27 27-28 28 28-29 29 30 31 31-32 32 33 34 35 36
DÁMSKA spodná bielizeň
konfekčná-veľkosť obvod hrudníka obvod hrudníka pod prsiami veľkosť košíka
koš AA (veľmi malé) koš A (malé) koš B (stredné) koš C (plné) koš D (veľké) koš E (veľmi veľké) koš F (extra veľké) koš G (extra veľké) koš H (extra veľké)
34 65 63 - 67 75 - 77 77 - 79 79 - 81 81 - 83 - - - - -
36 70 68 - 72 80 - 82 82 - 84 84 - 86 86 - 88 88 - 90 90 - 92 92 - 94 - -
38 75 73 - 77 85 - 87 87 - 89 89 - 91 91 - 93 93 - 95 95 - 97 97 - 99 99 - 101 -
40 80 78 - 82 90 - 92 92 - 94 94 - 96 96 - 98 98 - 100 100 - 102 102 - 104 104 - 106 106 - 108
42 85 83 - 87 95 - 97 97 - 99 99 - 101 101 - 103 103 - 105 105 - 107 107 - 109 109 - 111 111 - 113
44 90 88 - 92 100 - 102 102 - 104 104 - 106 106 - 108 108 - 110 110 - 112 112 - 114 114 - 116 116 - 118
46 95 93 - 97 105 - 107 107 - 109 109 - 111 111 - 113 113 - 115 115 - 117 117 - 119 119 - 121 121 - 123
48 100 98 - 102 - 112 - 114 114 - 116 116 - 118 118 - 120 120 - 122 122 - 124 124 - 126 126 - 128
50 105 103 - 107 - 117 - 119 119 - 121 121 - 123 123 - 125 125 - 127 127 - 129 129 - 131 131 - 133
52 110 108 - 112 - - 124 - 126 126 - 128 128 - 130 130 - 132 132 - 134 134 - 136 136 - 138
54 115 113 - 117 - - 129 - 131 131 - 133 133 - 135 135 - 137 137 - 139 139 - 141 141 - 143
56 120 118 - 122 - - 134 - 136 136 - 138 138 - 140 140 - 142 142 - 144 144 - 146 146 - 148
58 125 123 - 127 - - 139 - 141 141 - 143 143 - 145 - - - -
- 130 128 - 132 - - 144 - 146 146 - 148 148 - 150 - - - -
Módne označenia
DÁMSKE N Pre dámy s výškou postavy 165 - 172 cm je sortiment veľkostí 32-62.
K Pre dámy s výškou medzi 157 - 164 cm je veľkosť 16-29, kde sú šířky rovnaké, avšak strihy a dĺžky sú kratšie.
D Pre dámy vyššie ako 172 cm, je veľkosť 68 až 116 kde sú strihy dlhšie.
PÁNSKE N Pre pánov s normálnou výškou postavy, zodpovedajú rozmery 40-66.
Š Pre pánov so štíhlou postavou ktorí majú užšie ramená a boky, zodpovedajú rozmery 88-110.
R Pre pánov s podpriemernou výškou, s väčším bruchom zodpovedajú rozmery 23-30.
Formujúce nohavičky
objednávacia veľkosť obvod pásu
60 58 - 62
65 63 - 67
70 68 - 72
75 73 - 77
80 78 - 82
85 83 - 87
90 88 - 92
95 93 - 97
100 98 - 102
105 103 - 107
110 108 - 112
115 113 - 117
120 118 - 122
PÁNSKE tričká, pulóvre, saká, kabáty, nohavice
objednávacia veľkosť výška postavy obvod hrudníka obvod pásu postranná dľžka
  (saká, kabáty) (tričká, pulóvre, saká, kabáty) (nohavice) (nohavice)
normálna veľkosť N
40 160 - 164 78 - 81 66 - 69 96 - 99
42 162 - 166 82 - 85 70 - 73 98 - 100
44 166 - 170 86 - 89 74 - 77 100 - 103
46 168 - 173 90 - 93 78 - 81 102 - 104
48 171 - 176 94 - 97 82 - 85 103 - 106
50 174 - 179 98 - 101 86 - 89 105 - 108
52 177 - 182 102 - 105 90 - 94 107 - 109
54 180 - 184 106 - 109 95 - 99 108 - 110
56 182 - 186 110 - 113 100 - 104 109 - 112
58 184 - 188 114 - 117 105 - 109 111 - 114
60 185 - 189 118 - 121 110 - 114 112 - 115
62 187 - 191 122 - 125 115 - 119 114 - 116
64 189 - 193 126 - 129 120 - 124 115 - 117
66 191 - 194 130 - 133 125 - 129 116 - 118
štíhle veľkosti Š (platí na kabáty, saká a nohavice)
88 174 - 178 85 - 87 71 - 74 105 - 107
90 177 - 181 88 - 90 74 - 77 106 - 109
94 180 - 184 91 - 94 78 - 81 108 - 110
98 182 - 186 95 - 98 82 - 85 109 - 112
102 184 - 188 99 - 102 86 - 89 111 - 113
106 187 - 191 103 - 106 90 - 94 112 - 115
110 190 - 194 107 - 110 95 - 99 114 - 116
rozšírené veľkosti R (platí na kabáty, saká a nohavice)
23 163 - 167 90 - 93 82 - 85 97 - 100
24 166 - 170 94 - 97 86 - 89 99 - 102
25 169 - 173 98 - 101 90 - 93 101- 104
26 172 - 176 102 - 105 94 - 97 102 - 105
27 175 - 178 106 - 109 98 - 101 104 - 107
28 177 - 180 110 - 113 102 - 106 105 - 108
29 179 - 182 114 - 117 107 - 111 107 - 110
30 181 - 183 118 - 121 112 - 115 108 - 111
PÁNSKÉ džínsy
objednávacia veľkosť obvod pásu vnútorná dĺžka
(inch)   (cca.)
normálna veľkosť N
28 / 30 70 - 72 76
29 / 30 72,5 - 74,5 76
30 / 32 75 - 77 81
32 / 32 80 - 82 81
33 / 32 82,5 - 84,5 81
34 / 32 85 - 87 81
36 / 34 95,5 - 97,5 86
40 / 34 100,5 - 102,5 86
42 / 34 105,5 - 107,5 86
štíhle veľkosti Š
29 / 32 72,5 - 74,5 81
30 / 34 75 - 77 86
32 / 34 80 - 82 86
33 / 34 82,5 - 84,5 86
34 / 36 85 - 87 91
36 / 36 90 - 92 91
38 / 36 95,5 - 97,5 91
rozšírené veľkosti R
33 / 30 82,5 - 84,5 76
34 / 30 85 - 87 76
36 / 32 90 - 92 81
38 / 32 95,5 - 97,5 81
40 / 32 100,5 - 102,5 81
42 / 32 105,5 - 107,5 81
PÁNSKE košele
obyčajná veľkosť dvojitá veľkosť obvod goliera
35 35 / 36 35
36 36
37 37 / 38 37
38 38
39 39 / 40 39
40 40
41 41 / 42 41
42 42
43 43 / 44 43
44 44
45 45 / 46 45
46 46
47 47 / 48 47
48 48
49 49 / 50 49
50 50
51 51 / 52 51
52 52
PÁNSKA bielizeň a plavky
objednávacia veľkosť výška postavy obvod hrudníka obvod pásu
3 158 - 168 83 - 88 76 - 81
4 162 - 172 88 - 93 80 - 85
5 166 - 176 94 - 99 86 - 91
6 170 - 180 100 - 105 92 - 97
7 174 - 184 106 - 11 98 - 103
8 178 - 188 112 - 117 104 - 109
9 180 - 190 118 - 123 110 - 115
10 184 - 194 124 - 131 116 - 123
12 186 - 196 132 - 143 124 - 135
14 188 - 198 144 - 152 136 - 147
DETSKÁ obuv
objednávacia veľkosť dĺžka chodidla objednávacia veľkosť dĺžka chodidla
18 11 27 16,8
19 11,6 28 17,4
20 12,3 29 18,1
21 13 30 18,7
22 13,7 31 19,4
23 14,3 32 20,1
24 14,9 33 20,7
25 15,5 34 21,4
26 16,2 - -
MLÁDEŽNÍCKA móda
objednávacia veľkosť výška postavy obvod hrudníka DIEVČATÁ CHLAPCI
obvod pásu obvod bokov obvod pásu obvod bokov
152 147 - 152 73 - 77 63 - 65 78 - 83 63 - 67 78 - 82
158 153 - 158 76 - 80 64 - 67 82 - 87 66 - 69 81 - 85
164 159 - 164 79 - 83 66 - 68 86 - 90 68 - 71 84 - 88
170 165 - 170 82 - 86 67 - 70 89 - 94 70 - 73 87 - 91
176 171 - 176 85 - 89 69 - 71 93 - 97 72 - 75 90 - 94
182 177 - 182 88 - 92 70 - 73 96 - 101 74 - 78 93 - 97
188 183 - 188 91 - 95 72 - 75 100 - 105 - -
DOJČENSKÁ / DETSKÁ móda
objednávacia veľkosť výška postavy obvod hrudníka obvod pásu obvod bokov
50 40 - 50 41 - 43 41 - 43 41 - 43
56 51 - 56 43 - 45 43 - 45 43 - 45
62 57 - 62 45 - 47 45 - 47 45 - 47
68 63 - 68 47 - 49 46 - 48 47 - 49
74 69 - 74 49 - 51 47 - 49 49 - 51
80 75 - 80 51 - 53 48 - 50 51 - 53
86 81 - 86 52 - 54 49 - 51 52 - 54
92 87 - 92 93 - 55 50 - 52 53 - 56
98 93 - 98 54 - 56 51 - 53 55 - 58
104 99 - 104 55 - 57 52 - 54 57 - 60
110 105 - 110 56 - 58 53 - 55 59 - 62
116 111 - 116 57 - 59 54 - 56 61 - 64
122 117 - 122 58 - 62 55 - 58 63 - 67
128 123 - 128 61 - 65 57 - 59 66 - 70
134 129 - 134 64 - 68 58 - 61 69 - 73
140 135 - 140 67 - 71 60 - 62 72 - 76
146 141 - 146 70 - 74 61 - 64 75 - 79
Opasok
objednávacia veľkosť obvod pása
75 71 - 79
85 84 - 89
95 91 - 99
105 101 - 109
115 111 - 119
DÁMSKA / PÁNSKA obuv
objednávacia veľkosť anglická veľkosť Dĺžka chodidla (cm)
35 2.5 21,8
  3  
36 3.5 22,5
  4  
37 4.5 23,1
38 5 23,8
  5.5  
39 6 24,5
40 6.5 25,1
  7  
41 7.5 25,8
42 8 26,5
  8.5  
43 9 27,1
44 9.5 27,8
  10  
45 10.5 28,5
  11  
46 11.5 29,1
47 12 29,8
  12.5  
48 13 30,5
DETSKÁ obuv
objednávacia veľkosť anglická veľkosť dĺžka chodidla
18 2-2,5 11
19 3 11,6
20 3,5-4 12,3
21 4,5-5 13
22 5,5 13,7
23 6-6,5 14,3
24 7 14,9
25 7,5-8 15,5
26 8,5 16,2
27 9-9,5 16,8
28 10 17,4
29 10,5-11 18,1
30 12 18,7
31 12,5 19,4
32 13-13,5 20,1
33 1 20,7
34 2 21,4
Rukavice
objednávacia veľkosť veľkosť
3 14
3 ½ 14,5
4 15
4 ½ 15,5
5 16
6 16,5
6 ½ 17,5
7 19
7 ½ 20,5
8 22
8 ½ 23
9 24
Konfekcia 28 30 32 34 34-36 36 36-38 38 38-40 40 40-42 42 42-44 44 46 48
EU XXS XXS XXS XS XS-S S S-M M M-L L L-XL XL XL-XXL XXL XXXL XXXXL
UK – rifle a nohavice 0 2 4 6 6.8 8 8.10 10 10.12 12 12.14 14 14-16 16 18 20
IT – rifle a nohavice 32 34 36 38 38-40 40 40-42 42 42-44 44 44-46 46 46-48 48 50 52
Rifle ženy 24 25 26 27 27-28 28 28-29 29 30 31 31-32 32 33 34 35 36